ক্রঃ নং | সেবার নাম | সেবা প্রদানের সময় | সেবা প্রদানের পদ্ধতি | সেবা প্রদানকারী/স্থান |
০১ | দুঃস্থ মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচী (ভিজিডি) | চলমান কার্যক্রম | অত্র উপজেলা ১৬১৩ জন উপকারভোগী মাসিক ৩০ কেজি গম/চাল সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের মাধমে প্রদান করা হয়। | (ক) উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা |
০২ | দরিদ্র মার জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান | চলমান কার্যক্রম | অত্র উপজেলা ২১০ জন উপকারভোগী মাসিক ৩৫০/- টাকা সংশ্লিষ্ট ব্যাংকেরমাধ্যমে প্রদান করা হয়। | (ক) উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা (খ) সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের |
০৩ | (ক) দুঃস্থ মহিলাদের আত্নকর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম। (খ) উৎপাদনমুখী কর্মকান্ডে দুঃস্থ মহিলাদের সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে ঘূর্ণায়মান ঋণ কার্যক্রম। | চলমান কার্যক্রম | উপজেলা ক্ষুদ্র ঋণ কমিটির মাধ্যমে প্রদান করা হয়। | (ক) উপজেলা মহিলা বিষক কর্মকর্তা (খ) সংশ্লিষ্ঠ কমিটির মাধ্যমে (গ) সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের |
০৪ | সেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতি | চলমান কার্যক্রম | উপজেলা স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতি কমিটির মাধ্যমে পরিচালিত হয়। | (ক) উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা (খ) সংশ্লিষ্ট কমিটির মাধ্যমে (গ) সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের |
০৫ | শিশু অধিকার পরিবীক্ষণ ও বাস্তবায়নসভা | --- | ----- | (ক) উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা (খ) সংশ্লিষ্ট কমিটির মাধ্যমে |
০৬ | নারী উন্নয়ন সমন্বয় সভা | ----- | ----- | (ক) উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা (খ) সংশ্লিষ্ট কমিটির মাধ্যমে |
০৭ | নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কার্যক্রম | --- | উপজেলা নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির মাধ্যমে পরিচালিত হয়। | উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট কমিটির মাধ্যমে। |
০৮ | মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | চলমান কার্যক্রম | উপজেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের দৈনিক ২০/- টাকা হাজিরা ভিত্তিতে ভাতা প্রদান করা হয়। ৩০(ত্রিশ) জন মহিলাদের ট্রেনিং দেওয়া হয়। | (ক) উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা (খ) সংশ্লিষ্ট কমিটির মাধ্যমে |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS